Sommerpreise
| Saison 1: 14.07.2012-12.08.2012 | 25 m² | 40 m² | 50 m² | 75 m² | 95 m² |
| 2 Personen | 39,00 | 44,00 | 50,00 | 72,00 | 91,00 |
| 3 Personen | 48,00 | 57,00 | 72,00 | 91,00 | |
| 4 Personen | 61,00 | 76,00 | 91,00 | ||
| 5 Personen | 63,00 | 79,00 | 96,00 | ||
| 6 Personen | 81,00 | 100,00 | |||
| 7 Personen | 104,00 | ||||
| Saison 2: 30.06.2012-14.07.2012 u. 11.08.2012-09.09.2012 | 25 m² | 40 m² | 50 m² | 75 m² | 95 m² |
| 2 Personen | 36,00 | 40,00 | 45,00 | 65,00 | 81,00 |
| 3 Personen | 44,00 | 52,00 | 65,00 | 81,00 | |
| 4 Personen | 56,00 | 69,00 | 81,00 | ||
| 5 Personen | 58,00 | 72,00 | 86,00 | ||
| 6 Personen | 74,00 | 90,00 | |||
| 7 Personen | 94,00 | ||||
| Saison 3: 01.05.2012-30.06.2012 u. 08.09.2012-30.11.2012 | 25 m² | 40 m² | 50 m² | 75 m² | 95 m² |
| 2 Personen | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 48,00 | 61,00 |
| 3 Personen | 39,00 | 44,00 | 55,00 | 67,00 | |
| 4 Personen | 47,00 | 58,00 | 72,00 | ||
| 5 Personen | 49,00 | 61,00 | 76,00 | ||
| 6 Personen | 63,00 | 79,00 | |||
| 7 Personen | 82,00 |
Alle Preise verstehen sich pro Tag und pro Ferienwohnung ( nicht pro Person, sondern für die jeweils angegebenen Personenzahlen ) zuzüglich Kurtaxe und Kosten für die Endreinigung:
| Kurtaxe Sommer pro Tag / Person (ab 15 Jahren) | 1,60 |
| Endreinigung einmalig: Wohnung 25 m² Wohnung 40 m² Wohnung 50 m² Wohnung 75 m² Wohnung 95 m² | 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 |
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.












