Winterpreise
| Saison 1: 24.12.2011-08.01.2012 u. 18.02.2012-04.03.2012 | 25 m² | 40 m² | 50 m² | 75 m² | 95 m² |
| 2 Personen | 53,00 | 57,00 | 66,00 | 96,00 | 118,00 |
| 3 Personen | 63,00 | 76,00 | 96,00 | 118,00 | |
| 4 Personen | 80,00 | 100,00 | 118,00 | ||
| 5 Personen | 82,00 | 104,00 | 124,00 | ||
| 6 Personen | 107,00 | 129,00 | |||
| 7 Personen | 134,00 | ||||
| Saison 2: 17.12.2011-24.12.2011 u. 28.01.2012-18.02.2012 | 25 m² | 40 m² | 50 m² | 75 m² | 95 m² |
| 2 Personen | 48,00 | 52,00 | 59,00 | 86,00 | 106,00 |
| 3 Personen | 58,00 | 69,00 | 86,00 | 106,00 | |
| 4 Personen | 73,00 | 90,00 | 106,00 | ||
| 5 Personen | 75,00 | 94,00 | 112,00 | ||
| 6 Personen | 97,00 | 117,00 | |||
| 7 Personen | 122,00 | ||||
| Saison 3: 21.01.2012-28.01.2012 u. 03.03.2012-11.03.2012 | 25 m² | 40 m² | 50 m² | 75 m² | 95 m² |
| 2 Personen | 45,00 | 48,00 | 54,00 | 63,00 | 76,00 |
| 3 Personen | 51,00 | 59,00 | 73,00 | 84,00 | |
| 4 Personen | 62,00 | 77,00 | 90,00 | ||
| 5 Personen | 64,00 | 80,00 | 96,00 | ||
| 6 Personen | 83,00 | 101,00 | |||
| 7 Personen | 106,00 | ||||
| Saison 4: 01.12.2011-17.12.2011 u. 07.01.2012-21.01.2012 u. 10.03.2012-30.04.2012 | 25 m² | 40 m² | 50 m² | 75 m² | 95 m² |
| 2 Personen | 38,00 | 41,00 | 46,00 | 54,00 | 66,00 |
| 3 Personen | 44,00 | 50,00 | 63,00 | 75,00 | |
| 4 Personen | 52,00 | 66,00 | 82,00 | ||
| 5 Personen | 54,00 | 69,00 | 87,00 | ||
| 6 Personen | 72,00 | 91,00 | |||
| 7 Personen | 95,00 |
Alle Preise verstehen sich pro Tag und pro Ferienwohnung ( nicht pro Person, sondern für die jeweils angegebenen Personenzahlen ) zuzüglich Kurtaxe und Kosten für die Endreinigung:
| Kurtaxe Winter pro Tag / Person (ab 15 Jahren) | 1,60 |
| Endreinigung einmalig: Wohnung 25 m² Wohnung 40 m² Wohnung 50 m² Wohnung 75 m² Wohnung 95 m² | 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 |
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.












